英格兰乙级联赛U21青年组 · 实时直播 · 赛程比分
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 诺茨郡U21 | 27 | 18 | 5 | 4 | 52 | 22 | 59 |
| 2 | 纽波特U21 | 27 | 16 | 6 | 5 | 48 | 25 | 54 |
| 3 | 沃尔索尔U21 | 27 | 15 | 7 | 5 | 45 | 28 | 52 |
| 4 | 斯温登U21 | 27 | 14 | 6 | 7 | 41 | 30 | 48 |
| 5 | 克劳利U21 | 27 | 13 | 8 | 6 | 39 | 27 | 47 |
| 6 | 哈罗盖特U21 | 27 | 12 | 7 | 8 | 38 | 33 | 43 |
| 7 | 卡莱尔联U21 | 27 | 11 | 8 | 8 | 35 | 31 | 41 |
| 8 | 曼斯菲尔德U21 | 27 | 10 | 9 | 8 | 33 | 29 | 39 |

2025-01-18 · 赛前分析

2025-01-18 · 赛后报道

2025-01-17 · 转会动态

2025-01-16 · 青训新闻

主场: Meadow Lane · 成立:1862年 · 本赛季排名第1

主场: Rodney Parade · 成立:1912年 · 本赛季排名第2

主场: Bescot Stadium · 成立:1888年 · 本赛季排名第3

主场: County Ground · 成立:1881年 · 本赛季排名第4